FLATWORK ROLLER IRONER
| DESCRIPTION | UNITS | ΥΖΙΙ-3000/3300 | YZIII-3000/3300 | YZIV-3000/3300 | YZV-3000/3300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ironing range(width thickness) | mm | 3000/3300,≤3 | 3000/3300,≤3 | 3000/3300,≤3 | 3000/3300,≤3 |
| Ironing roll diameter | mm | 800*3000/3300 | 800*3000/3300 | 800*3000/3300 | 800*3000/3300 |
| The quantity of roller | unit | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Steam pressure | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Ironing speed | m/min | 0-16 | 0-21 | 0-30 | 0-35 |
| Motor power | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Steam pipe diameter | DN | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Drain pipe diameter | DN | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Steam consumption | kg/h | 260(270) | 380(420) | 480(500) | 580(600) |
| Dimension | mm | 2440*4060*1433 2440*4360*1433 | 3440*4060*1433 3440*4360*1433 | 4440*4060*1433 4440*4360*1433 | 5440*4060*1433 5440*4360*1433 |
| Weight | kg | 3010/3309 | 4388/4824 | 5756/6258 | 7142/8052 |
SERVICES
CONTACT