AUTOMATIC HIGH – SPEED FOLDER WITH STACKER
| DESCRIPTION | UNITS | Y3300IIZC-800 | Y3300IIZC-1300 |
|---|---|---|---|
| Steam pressure | Mpa | 0.6-1.0 | 0.6-1.2 |
| Steam pipe diameter | DN | 50 | 50 |
| Roll diameter (mm) | mm | 800 | 1270 |
| Numbers of chests | 2 | 2 | |
| Maximum ironing/W | mm | 3300 | 3300 |
| Main drive electric motor | kW | 11 | 18.5 |
| Machine Weight | kg | 7800 | 15500 |
| Ironing speed (m/min.) | m/min | 6-30 | 8-45 |
| Exhaust pipe diameter | mm | 2 x 138 | 2 x 150 |
| Exhaust fan | kW | 1.1 x 2 | 2.2 x 2 |
| Dimension (L/W/H) | mm | 3106/4750/1400 | 4000/5230/1700 |
| Condenser pipe diameter | DN | 25 | 25 |
| Compress air pressure | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| Compress air pipe/DM | mm | 8 | 8 |
SERVICES
CONTACT
Coimbatore – 641 009,
Tamil Nadu, India.
SEA-LION
IMESA
MAESTRELLI
MAXIPRESS
HOME
ABOUT
SERVICES
CONTACT
Promac Technologies Pvt Ltd © 2026.